Products Center
Contact Us
Email:
2632888@vip.163.com
Hotline:
+86 13283285509
Company Address:
Yancun, Lvgongbao Town, Cangzhou, Hebei, China
Product Description
| 1 | 2880 * | Shield cap | 2703 | Nozzle Ø 1.6 mm 200A | |
| 2 | 2950 | Shield Ø 2.5 mm | 2704 * | Nozzle Ø 1.7 mm | |
| 2951 | Shield Ø 3.0 mm | 2705 | Nozzle Ø 1.9 mm 250A | ||
| 2952 | Shield Ø 3.5 mm | 2706 * | Nozzle Ø 2.1 mm | ||
| 2954 * | Shield Ø 4.5 mm | 2707 * | Nozzle Ø 2.5 mm | ||
| 2955 * | Shield Ø 4.8 mm | 2711 * | Nozzle Ø 3.0 mm 400A | ||
| 3 | 2900 * | Retaining cap | 2713 * | Nozzle Ø 2.9 mm 420A | |
| 2901 * | Retaining cap | 5 | 2850 * | Swirl ring 70-120A | |
| 2902 * | Retaining cap | 2851 * | Swirl ring | ||
| 2903 * | Retaining cap | 2852 * | Swirl ring | ||
| 2904 * | Retaining cap | 2853 * | Swirl ring 420A | ||
| 4 | 2700 | Nozzle Ø 0.8 mm 20-50A | 2854 * | Swirl ring | |
| 2701 | Nozzle Ø 1.1 mm 70-90A | 6 | 1870 | Electrode 70-120A | |
| 2702 | Nozzle Ø 1.3 mm 110-120A /450 | 1872 | Electrode 20-50A | ||
| 7 | 1628 * | Water tube |
: next page